Buffle de Business » Salaire » Évolution du smic depuis les années 2000 | septembre 2024

Évolution du smic depuis les années 2000

Vous vous demandez quelle est l’évolution du SMIC depuis les années 2000 ?

Il faut dire que celui-ci connaît régulièrement des revalorisations afin de compenser l’inflation et de maintenir le pouvoir d’achat d’un grand nombre de Français.

Ainsi, nous vous avons compilé l’ensemble des données indiquées par l’INSEE au sujet de la hausse du taux brut, tant au niveau horaire que mensuel.

Date d’entrée en vigueur Smic horaire brut  Smic mensuel brut  Taux d’évolution
01/01/2024 11.65 € 1766.92 € 1.13%
01/05/2023 11.52 € 1747.20 € 2.22%
01/01/2023 11.27 € 1709.28 € 1.81%
01/08/2022 11.07 € 1678.95 € 2.03%
01/05/2022 10.85 € 1645.58 € 2.65%
01/01/2022 10.57 € 1603.12 € 0.86%
01/10/2021 10.48 € 1589.47 € 2.24%
01/01/2021 10.25 € 1554.58 € 0.99%
01/01/2020 10.15 € 1539.42 € 1.20%
01/01/2019 10.03 € 1521.22 € 1.52%
01/01/2018 9.88 € 1498.47 € 1.23%
01/01/2017 9.76 € 1480.27 € 0.93%
01/01/2016 9.67 € 1466.62 € 0.62%
01/01/2015 9.61 € 1457.52 € 0.84%
01/01/2014 9.53 € 1445.38 € 1.06%
01/01/2013 9.43 € 1430.22 € 0.32%
01/07/2012 9.40 € 1425.67 € 1.95%
01/01/2012 9.22 € 1398.37 € 0.33%
01/12/2011 9.19 € 1393.82 € 2.11%
01/01/2011 9.00 € 1365.00 € 1.58%
01/01/2010 8.86 € 1343.77 € 0.45%
01/07/2009 8.82 € 1337.70 € 1.26%
01/07/2008 8.71 € 1321.02 € 0.93%
01/05/2008 8.63 € 1308.88 € 2.25%
01/07/2007 8.44 € 1280.07 € 2.06%
01/07/2006 8.27 € 1254.28 € 2.99%
01/07/2005 8.03 € 1217.88 € 5.52%
01/07/2004 7.61 € 1154.21 € 5.84%
01/07/2003 7.19 € 1090.51 € 5.27%
01/07/2002 6.83 € 1035.91 € 2.40%
01/07/2001 6.67 € 1011.64 € 4.06%
01/07/2000 6.41 € 972.20 €

Pour information, dans le tableau ci-dessus, il est à noter que quelques ajustements ont été réalisés afin d’avoir un tableau de l’évolution du SMIC le plus synthétique. Ainsi, l’ensemble des taux ont été ramenés à 151.67 heures de travail légal actuellement. Puis les données en francs ont été converties en euros.

Pourquoi le SMIC augmente-t-il tous les ans ?

Comme vous pouvez le constater, le SMIC est revalorisé tous les ans. Mais alors, pourquoi le SMIC augmente exactement ? Eh bien, cela dépend de critères économiques, dont principalement l’inflation. Pour plus de détails, consultez l’article que nous avons dédié à cette question.

Qui touche le SMIC en France ?

À titre indicatif, en réponse à la question qui touche le SMIC en France, il est à noter qu’environ 3,1 millions de Français sont concernés, ce qui représente environ 20% des salariés du secteur privé.

À propos de la rédaction

Cet article vous a été offert par l'équipe de Buffle de Business.

Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des contenus pertinents et de qualité. Si ces mots ont résonné en vous tel le grondement lointain d'un buffle, nous sommes comblés. Toutefois, la savane du business recèle bien des secrets et des terrains inexplorés. Ainsi, avant de prendre une décision, nous vous encourageons à poursuivre vos recherches, à explorer d'autres sentiers.